| Especie | Familia | AC | Lu | Ou | Po | GI |
| Abutilon theophrasti | Malvaceae | w | w | w | 2 | |
| Acacia dealbata | Fabaceae | w | w | w | w | 4 |
| Acacia decurrens | Fabaceae | w | 2 | |||
| Acacia longifolia | Fabaceae | w | w | w | w | 4 |
| Acacia mearnsi | Fabaceae | w | 2 | |||
| Acacia melanoxylon | Fabaceae | w | w | w | w | 4 |
| Acanthus mollis | Acanthaceae | w | w | w | 2 | |
| Acer negundo | Aceraceae | w | w | w | 2 | |
| Agave sp. | Agavaceae | w | w | w | 2 | |
| Agave americana | Agavaceae | w | w | w | w | 2 |
| Ailanthus altissima | Simaroubaceae | w | w | w | w | 3 |
| Amaranthus albus | Amaranthaceae | w | w | w | w | 2 |
| Amaranthus deflexus | Amaranthaceae | w | w | w | w | 2 |
| Amaranthus hybridus | Amaranthaceae | w | w | w | w | 2 |
| Amaranthus muricatus | Amaranthaceae | w | w | 2 | ||
| Amaranthus powellii | Amaranthaceae | w | w | w | w | 2 |
| Amaranthus retroflexus | Amaranthaceae | w | w | w | w | 2 |
| Ambrosia artemisiifolia | Asteraceae | w | 1 | |||
| Aptenia cordifolia | Aizoaceae | w | w | w | 2 | |
| Araujia sericifera | Apocinaceae | w | w | w | w | 1 |
| Arctotheca calendula | Asteraceae | w | w | w | 4 | |
| Artemisia verlotiorum | Asteraceae | w | w | w | 2 | |
| Arundo donax | Poaceae | w | w | w | w | 3 |
| Aster squamatus | Asteraceae | w | w | 3 | ||
| Axonopus affinis | Poaceae | w | 2 | |||
| Azolla caroliniana | Azollaceae | w | 2 | |||
| Azolla filiculoides | Azollaceae | w | w | w | w | 3 |
| Bacopa monnieri | Plantaginaceae | w | w | 2 | ||
| Bambusoideae | Poaceae | w | w | w | w | 3 |
| Betula sp. (no nativas) | Betulaceae | w | w | w | w | 3 |
| Bidens aurea | Asteraceae | w | w | w | w | 3 |
| Bidens frondosa | Asteraceae | w | w | w | w | 3 |
| Bidens pilosa | Asteraceae | w | 3 | |||
| Boussingaultia cordifolia | Basellaceae | w | 1 | |||
| Bromus willdenowii | Poaceae | w | w | w | w | 4 |
| Buddleja davidii | Scrophulariaceae | w | w | w | w | 3 |
| Calendula officinalis | Asteraceae | w | w | w | w | 3 |
| Campylopus introflexus | Leucobryaceae | w | w | w | w | 3 |
| Canna indica | Cannaceae | w | w | w | w | 2 |
| Carpobrotus acinamiformis | Aizoaceae | w | w | w | 4 | |
| Carpobrotus edulis | Aizoaceae | w | w | w | 4 | |
| Castanea crenata | Fagaceae | w | w | w | w | 4 |
| Castanea x hybrida | Fagaceae | w | w | w | w | 4 |
| Chamaesyce polygonifolia | Euphorbiaceae | w | w | 2 | ||
| Chamomilla suaveolens | Asteraceae | w | w | w | 2 | |
| Chenopodium ambrosioides | Chenopodiaceae | w | w | w | 2 | |
| Chrysantrhemum segetum | Asteraceae | w | w | w | w | 2 |
| Coleostephus myconis | Asteraceae | w | w | w | w | 4 |
| Conyza bonariensis | Asteraceae | w | w | w | w | 4 |
| Conyza canadensis | Asteraceae | w | w | w | w | 4 |
| Conyza sp. | Asteraceae | w | w | w | w | 4 |
| Coronopus didymus | Brassicaceae | w | w | 2 | ||
| Cortaderia selloana | Poaceae | w | w | w | w | 4 |
| Cotula coronopifolia | Asteraceae | w | w | w | 4 | |
| Crocosmia x crocosmiiflora | Iridaceae | w | w | w | w | 4 |
| Cyperus eragostris | Cyperaceae | w | w | w | w | 2 |
| Cyperus esculentus | Cyperaceae | w | w | w | w | 2 |
| Cyperus flavescens | Cyperaceae | w | w | w | w | 2 |
| Cyperus involucratus | Cyperaceae | w | w | 2 | ||
| Cyperus rotundus | Cyperaceae | w | w | w | w | 2 |
| Dactylis glomerata (XA) | Poaceae | w | w | w | w | 3 |
| Datura stramonium | Solanaceae | w | w | w | w | 2 |
| Digitaria debilis | Poaceae | w | w | 2 | ||
| Digitaria sanguinalis | Poaceae | w | w | w | w | 3 |
| Disphyma crassiflorum | Aizoaceae | w | w | w | 2 | |
| Dittrichia viscosa | Asteraceae | w | w | w | w | 2 |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | w | w | w | w | 2 |
| Echium fastuosum | Boraginaceae | w | w | w | w | 2 |
| Egeria densa | Hydrocharitaceae | w | 4 | |||
| Eichhornia crassipes | Pontederiaceae | w | w | w | 1 | |
| Eleocharis bonariensis | Cyperaceae | w | w | w | w | 3 |
| Eleusine indica | Poaceae | w | 2 | |||
| Eleusine tristachya | Poaceae | w | 2 | |||
| Elodea canadensis | Hydrocharitaceae | w | w | 3 | ||
| Eragrostis curvula | Poaceae | w | w | 3 | ||
| Erica x darleyensis | Ericaceae | w | w | 2 | ||
| Erigeron karvinskianus | Asteraceae | w | w | w | w | 3 |
| Eschscholzia californica | Papaveraceae | w | w | w | w | 2 |
| Eucalyptus globulus | Myrtaceae | w | w | w | w | 4 |
| Eucalyptus nitens | Myrtaceae | w | w | w | w | 4 |
| Eucalyptus spp. | Myrtaceae | w | w | w | w | 3 |
| Fallopia baldschuanica | Polygonaceae | w | w | w | w | 2 |
| Ficus carica | Moraceae | w | w | w | w | 2 |
| Fraxinus americana | Oleaceae | w | w | w | 2 | |
| Fuchsia sp. | Onagraceae | w | w | w | 2 | |
| Galinsoga ciliata | Asteraceae | w | w | w | 1 | |
| Galinsoga parviflora | Asteraceae | w | w | 1 | ||
| Gamochaeta spicata | Asteraceae | w | 2 | |||
| Gamochaeta subfalcata | Asteraceae | w | w | w | w | 2 |
| Gleditsia triacanthos | Fabaceae | w | w | w | w | 3 |
| Hakea sericea | Proteaceae | w | 2 | |||
| Hedera algeriensis | Hederaceae | w | w | w | w | 2 |
| Hedera maroccana | Hederaceae | w | w | w | w | 2 |
| Hedera hibernica “variegata” | Hederaceae | w | w | w | w | 2 |
| Hedychium gardnerianum | Zingiberaceae | w | w | w | 2 | |
| Helianthus tuberosus | Asteraceae | w | w | 3 | ||
| Helichrysum foetidum | Asteraceae | w | w | w | 2 | |
| Helichrysum petiolare | Asteraceae | w | w | w | 4 | |
| Hydrangea macrophylla | Hydrangeaceae | w | w | w | 2 | |
| Hydrocotyle bonariensis | Araliaceae | w | w | w | w | 3 |
| Impatiens balfourii | Balsaminaceae | w | w | w | 2 | |
| Ipomea indica | Convolvulaceae | w | w | w | w | 3 |
| Ipomoea acuminata | Convolvulaceae | w | w | w | 3 | |
| Ipomoea purpurea | Convolvulaceae | w | w | w | w | 3 |
| Isatis tinctoria | Brassicaceae | w | 1 | |||
| Juncus tenuis | Juncaceae | w | w | w | 2 | |
| Lantana camara | Verbenaceae | w | w | w | 1 | |
| Lemna minuta | Lemnaceae | w | w | w | w | 4 |
| Lepidium virginicum | Brassicaceae | w | w | 1 | ||
| Lindernia dubia | Linderniaceae | w | w | w | 2 | |
| Lolium x boucheanum | Poaceae | w | w | w | w | 3 |
| Lonicera japonica | Caprifoliaceae | w | w | w | 3 | |
| Ludwigia grandiflora | Onagraceae | w | 4 | |||
| Matthiola incana | Brassicaceae | w | w | w | 2 | |
| Mesembryanthemum nodiflorum | Aizoaceae | w | w | w | 2 | |
| Mirabilis jalapa | Nyctaginaceae | w | w | w | w | 2 |
| Miscanthus spp. | Poaceae | w | w | w | 3 | |
| Miscanthus x giganteus | Poaceae | w | w | w | 1 | |
| Myriophyllum aquaticum | Haloragaceae | w | 2 | |||
| Nicotiana glauca | Solanaceae | w | 1 | |||
| Oenothera glazioviana | Onagraceae | w | w | w | w | 3 |
| Oenothera longiflora | Onagraceae | w | 2 | |||
| Oenothera rosea | Onagraceae | w | w | w | 2 | |
| Oenothera speciosa | Onagraceae | w | 2 | |||
| Oenothera stricta | Onagraceae | w | w | w | 2 | |
| Opuntia dillenii | Cactaceae | w | w | w | w | 2 |
| Opuntia humifusa | Cactaceae | w | w | w | w | 4 |
| Opuntia maxima | Cactaceae | w | w | 4 | ||
| Opuntia sp. | Cactaceae | w | w | w | 4 | |
| Oxalis latifolia | Oxalidaceae | w | w | w | w | 3 |
| Oxalis pes-caprae | Oxalidaceae | w | w | w | w | 4 |
| Oxalis purpurea | Oxalidaceae | w | w | w | 3 | |
| Panicum capillare | Poaceae | w | 2 | |||
| Panicum dichotomiflorum | Poaceae | w | w | 2 | ||
| Panicum miliaceum | Poaceae | w | w | 2 | ||
| Panicum repens | Poaceae | w | w | w | 2 | |
| Paraserianthes lophantha | Fabaceae | w | w | 2 | ||
| Paspalum dilatatum | Poaceae | w | w | w | w | 2 |
| Paspalum paspalodes | Poaceae | w | w | w | w | 2 |
| Paspalum vaginatum | Poaceae | w | w | w | 2 | |
| Paulownia tomentosa | Paulowniaceae | w | w | w | 3 | |
| Petasites fragans | Asteraceae | w | w | w | w | 2 |
| Phyllostachys aurea | Poaceae | w | w | w | w | 3 |
| Phyllostachys bambusoides | Poaceae | w | w | w | w | 4 |
| Phyllostachys nigra | Poaceae | w | w | w | w | 3 |
| Phytolacca americana | Poaceae | w | w | w | w | 4 |
| Pinus pinaster | Pinaceae | w | w | w | w | 4 |
| Pinus radiata | Pinaceae | w | w | w | w | 4 |
| Pinus sylvestris | Pinaceae | w | w | w | 3 | |
| Pittosporum angustifolium | Pittosporaceae | w | w | w | 2 | |
| Pittosporum tenuifolium | Pittosporaceae | w | w | 2 | ||
| Pittosporum tobira | Pittosporaceae | w | w | w | 2 | |
| Pittosporum tobira | Pittosporaceae | w | w | w | 3 | |
| Pittosporum undulatum | Pittosporaceae | w | w | w | 2 | |
| Polygonum capitatum | Polygonaceae | w | w | 3 | ||
| Populus × hybrida | Salicaceae | w | w | w | w | 4 |
| Prunus laurocerasus | Rosaceae | w | w | w | w | 2 |
| Prunus serotina | Rosaceae | w | w | 2 | ||
| Quercus rubra | Fagaceae | w | w | w | w | 2 |
| Reynoutria japonica | Polygonaceae | w | w | 4 | ||
| Ricinus communis | Euphorbiaceae | w | w | w | 2 | |
| Robina pseudoacacia | Fabaceae | w | w | w | w | 3 |
| Rosa “formas cultivadas” | Rosaceae | w | w | w | w | 3 |
| Salix babylonica | Salicaceae | w | w | w | w | 2 |
| Salpichroa origanifolia | Solanaceae | w | w | 2 | ||
| Senecio mikanioides | Asteraceae | w | w | w | 3 | |
| Senecio tamoides | Asteraceae | w | 2 | |||
| Setaria adherens | Poaceae | w | w | 2 | ||
| Setaria faberi | Poaceae | w | w | w | w | 2 |
| Setaria italica | Poaceae | w | w | 2 | ||
| Setaria parviflora | Poaceae | w | w | w | w | 2 |
| Setaria pumila | Poaceae | w | w | w | w | 2 |
| Setaria verticilliata | Poaceae | w | w | w | w | 2 |
| Setaria viridis | Poaceae | w | w | w | w | 2 |
| Solanum sublobatum | Solanaceae | w | w | 2 | ||
| Soliva pterosperma | Asteraceae | w | w | w | w | 2 |
| Sorghum bicolor | Poaceae | w | w | 2 | ||
| Sorghum halepense | Poaceae | w | w | w | w | 2 |
| Spartina patens | Poaceae | w | w | 4 | ||
| Spartium junceum | Fabaceae | w | w | w | w | 2 |
| Sporobolus indicus | Poaceae | w | w | w | w | 4 |
| Stenotaphrum secundatum | Poaceae | w | w | w | 4 | |
| Tamarix africana | Tamaricaceae | w | w | w | 2 | |
| Tamarix gallica | Tamaricaceae | w | w | w | 2 | |
| Tetragonia tetragonoides | Aizoaceae | w | w | w | 2 | |
| Trachelium caeruleum | Campanulaceae | w | w | w | w | 2 |
| Tradescantia fluminensis | Commelinaceae | w | w | w | w | 3 |
| Trifolium incarnatum | Fabaceae | w | w | w | w | 2 |
| Tropaeolum majus | Tropaeolaceae | w | w | w | 3 | |
| Veronica persica | Scrophulariaceae | w | w | w | w | 2 |
| Viburnum trilobum | Adoxaceae | w | 2 | |||
| Vinca difformis | Apocynaceae | w | w | w | w | 3 |
| Vinca major | Apocynaceae | w | w | w | w | 3 |
| Vitis vinifera | Vitaceae | w | w | w | w | 3 |
| Xanthium echinatum | Asteraceae | w | w | w | 2 | |
| Xanthium orientale | Asteraceae | w | w | 2 | ||
| Xanthium spinosum | Asteraceae | w | w | w | 2 | |
| Yucca gloriosa | Asparagaceae | w | w | w | 2 | |
| Zantedeschia aethiopica | Araceae | w | w | w | w | 4 |
| Zebrina pendula | Commelinaceae | w | w | w | w | 2 |

