| Elemento primario | Elemento secundario | Vida media (anos) | Materiais |
| Samario 147 | Neodimio 143 | 105.000 x 10^6 | Rochas metamóficas moi antigas |
| Rubidio 87 | Estroncio 87 | 47.000 x 10^6 | Todo tipo de rochas |
| Uranio 238 | Plomo 206 | 4.510 x 10^6 | Rochas. Método maís preciso |
| Potasio 40 | Argón 40 | 1.300 x 10^6 | Rochas. Método maís común |
| Uranio 235 | Plomo 207 | 713 x 10^6 | Rochas. Método maís preciso |
| Berilio 10 | Boro 10 | 1.5 x 10^6 | Rochas sedimentarias |
| Cloro 36 | Argón 36 | 301.000 | Rochas 60 ka - 1 Ma |
| Borio 230 | Radio 226 | 75.000 | Sedimentos mariños < 1 Ma |
| Protactinio 231 | Actinio 227 | 34.300 | Sedimentos mariños < 1 Ma |
| Carbono 14 | Carbono 12 / Carbono 13 | 5.730 | Materiais orgánicos < 60 ka |
| Argón 39 | Potasio 39 | 269 | Auga o xelo <1 ka |
| Tritio | Helio 3 | 12.430 | Auga o xelo < 50 anos |
![]() |
| Ciclos orbitales de Milankovitch (800-0 BC & 0-800 AD), publicado por G.I. Lastra et al. (2016). |
| Ciclos orbitales de Milankovitch y estadios glaciar-interglaciar entre 0 -1.000 ky BP. |
| MIS | Idade | Referencia |
| MIS 1 | 14.000 BP. | Inicio Holoceno (Dryas antiguo) |
| MIS 2 | 29.000 BP. | Estadial Würmiense Final |
| MIS 3 | 57.000 BP. | Interestadio Würmiense |
| MIS 4 | 71.000 BP. | Estadial Würmiense Inicial |
| MIS 5a | 82.000 BP. | Prewürm |
| MIS 5b | 87.000 BP. | Prewürm |
| MIS 5c | 96.000 BP. | Prewürm |
| MIS 5d | 109.000 BP. | Prewürm |
| MIS 5e | 123.000 BP. | Eemien |
| MIS 6 | 191.000 BP. | Estadial (Saalian) |
| MIS 7 | 243.000 BP. | Intreglaciar (Aveley) |
| MIS 8 | 300.000 BP. | Estadial (Wolstamian) |
| MIS 9 | 337.000 BP. | Interglaciar (Pirfleet) |
| MIS 19 | 790.000 BP. | Inversión magnética Brunhes-Matuyama |
| MIS 22 | 1.030.000 BP. | Pleistoceno Inicial |
| MIS 103 | 2.588.000 BP. | Inicio Pleistoceno / Final Plioceno |

